Main Content
PG Technische Daten
PG2 | PG3 | |
---|---|---|
Abmessungen | ||
L x B x H mm | 480 x 375 x 395 | 515 x 405 x 460 |
Durchmesser (Saug- und Druckstutzen) mm | 50 | 75 |
Betriebsgewicht kg | 24 | 31 |
Betriebsdaten | ||
Förderhöhe m | 30 | 30 |
Fördermenge max. l/min | 600 | 1.000 |
Saughöhe max. m | 7,5 | 7,5 |
Feststoff-Durchmesser max. mm | 6,5 | 6,5 |
Motordaten | ||
Motortyp | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor |
Motorhersteller | Honda | Honda |
Motor | GX 120 | GX 160 |
Motorleistung (DIN ISO 3046) kW | 3 | 4,1 |
Hubraum cm³ | 118 | 163 |
bei Drehzahl 1/min | 3.600 | 3.600 |
Kraftstoffverbrauch max. l/h | 1,3 | 1,8 |
Tankinhalt (Kraftstoff) l | 2,5 | 3,6 |
Subnavigation
PG Entwässerungspumpen