| Nennstrom | 6 A 6 A |
| Nennspannung | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nennfrequenz | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Ausgangsstrom | 3,5 A 3,5 A |
| Ausgangsspannung | 220 V 220 V |
| Ausgangsfrequenz | 200 Hz 200 Hz |
| Phasen | 1 ~ 1 ~ |
| Ausgangsphasen | 3 ~ 3 ~ |
IRFUflex
| Nennstrom | 6 A 6 A |
| Nennspannung | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nennfrequenz | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Ausgangsstrom | 3,5 A 3,5 A |
| Ausgangsspannung | 220 V 220 V |
| Ausgangsfrequenz | 200 Hz 200 Hz |
| Phasen | 1 ~ 1 ~ |
| Ausgangsphasen | 3 ~ 3 ~ |
| Länge | 13,8 in 350 mm |
| Breite | 3,5 in 90 mm |
| Höhe | 3,9 in 100 mm |
| Gewicht | 22,93 lb 10,4 kg |
| Länge Kabel | 49,2 ft 15 m |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Betriebsanzeige | ja |
| Frequenzverstellung | Nein |
| Steckertyp | CEE 7/7 (Stecker Typ EF) |
| Steckdosen Typ | Quickflex |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| Schutzart | IP67 |
Vielen Dank, Ihre Anfrage wurde erfolgreich gesendet.